(资料图片仅供参考)
2023年山东青年政治学院新生开学时间为9月2日(本、专科新生)、8月26日(专升本新生),以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年山东青年政治学院新生开学时间2023级6996名新生将分两批报到,专升本新生报到时间为8月26日,本、专科新生报到时间为9月2日。
二、2023年山东青年政治学院新生收费标准学费标准:
山东青年政治学院2023年面向山东招生计划(报考代码:E277) | ||||||
常规批(本科) | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 140 | 综合改革 |
2 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 130 | 综合改革 |
3 | 党务工作 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 综合改革 |
4 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 30 | 综合改革 |
5 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 65 | 综合改革 |
6 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 30 | 综合改革 |
7 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 25 | 综合改革 |
8 | 德语 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
9 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 综合改革 |
10 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 综合改革 |
11 | 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 4400 | 35 | 综合改革 |
12 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
13 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 40 | 综合改革 |
14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 20 | 综合改革 |
15 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
16 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 综合改革 |
17 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 综合改革 |
18 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 60 | 综合改革 |
19 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 综合改革 |
20 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 综合改革 |
21 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 70 | 综合改革 |
22 | 物业管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
23 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 65 | 综合改革 |
24 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
25 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 80 | 综合改革 |
26 | 人力资源管理(校企合作,与人才有价山东有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
27 | 市场营销(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
28 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
29 | 审计学(校企合作,与北京兴华会计师事务所合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
30 | 广播电视学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 240 | 综合改革 |
31 | 汉语言文学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 160 | 综合改革 |
32 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
常规批(本科)-体育类 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 体育(不分文理) |
2 | 体育旅游 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 体育(不分文理) |
春季高考本科批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 酒店管理(校企合作,与北京屹立互娱网络科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 60 | 酒店管理 |
2 | 大数据工程技术(校企合作,与浙江深大智能科技有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 软件与应用技术 |
3 | 金融科技应用 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 财税 |
4 | 大数据与财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 财税 |
5 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 市场营销 |
6 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 电子商务 |
7 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 酒店管理 |
艺术类本科批统考 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育) | 本科 | 四年 | 10560 | 120 | 艺术(不分文理) |
2 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 35 | 艺术(不分文理) |
3 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 85 | 艺术(不分文理) |
4 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 艺术(不分文理) |
5 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 55 | 艺术(不分文理) |
6 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 40 | 艺术(不分文理) |
常规批(专科) | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 社会工作 | 专科 | 三年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
2 | 法律事务 | 专科 | 三年 | 4400 | 100 | 综合改革 |
3 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5500 | 160 | 综合改革 |
4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 5500 | 200 | 综合改革 |
5 | 现代物业管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
6 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
7 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
8 | 法律事务(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 专科 | 三年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
9 | 大数据与会计(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 专科 | 三年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
10 | 国际商务(中外合作办学,与英国朴茨茅斯大学合作) | 专科 | 三年 | 16000 | 100 | 综合改革 |
艺术类专科批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8800 | 170 | 艺术(不分文理) |
2 | 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 8800 | 90 | 艺术(不分文理) |
3 | 艺术设计(中外合作办学,与韩国诚信女子大学合作) | 专科 | 三年 | 15000 | 100 | 艺术(不分文理) |
说明:学校实行学分制收费;招生计划、学费等以上级主管部门批准的为准。 |